Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:118
TÝDEN:481
CELKEM:298701
vítr | JV, 2.34 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 86 | % |
sněžení | 2.8 | mm |
Slunce vychází:7:37
Slunce zapadá:15:57
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:118
TÝDEN:481
CELKEM:298701
1-2023 Staženo: 60x | 26.08.2023
2-2023 Staženo: 54x | 26.08.2023
1-2022 Staženo: 145x | 22.07.2022
2-2022 Staženo: 187x | 22.07.2022
3-2022 Staženo: 228x | 26.08.2023
1-2021 Staženo: 401x | 05.04.2021
2-2021 Staženo: 303x | 01.08.2021
3-2021 Staženo: 258x | 12.12.2021
1-2020 Staženo: 580x | 28.04.2020
2-2020 Staženo: 628x | 10.08.2020
3-2020 Staženo: 218x | 05.04.2021
1-2019 Staženo: 521x | 23.11.2019
2-2019 Staženo: 437x | 23.11.2019
3-2019 Staženo: 443x | 28.04.2020
1-2018 Staženo: 917x | 29.10.2018
2-2018 Staženo: 665x | 29.10.2018
3-2018 Staženo: 712x | 29.10.2018
4-2018 Staženo: 619x | 15.12.2018
1/2017 Staženo: 1,138x | 11.07.2017
2/2017 Staženo: 955x | 26.10.2017
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.