| vítr | SZ, 4.7 m/s |
| vlhkost | 90 % |
| tlak | 1021 hPa |
| sněžení | 0.64 mm |
| vítr | J, 2.95 m/s |
| vlhkost | 78 % |
| tlak | 1013 hPa |
| vítr | JZ, 3.13 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1010 hPa |
| vítr | S, 2.22 m/s |
| vlhkost | 78 % |
| tlak | 1020 hPa |
Slunce vychází:7:16
Slunce zapadá:16:10
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.