Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:35
TÝDEN:294
CELKEM:271131
vítr | JZ, 4.5 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 80 | % |
srážky | 1.94 | mm |
Slunce vychází:6:41
Slunce zapadá:19:24
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:35
TÝDEN:294
CELKEM:271131
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Jiřišta Jan | Starosta | |
Mihoková Jitka | Místostarosta | |
Holubec Pavel | Člen | |
Hanuš Jiří | Člen | |
Hylmarová Ivana | Člen | |
Vejnar Jiří | Člen | |
Kobrová Iva | člen |
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.