Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:60
TÝDEN:1013
CELKEM:397283
vítr | J, 3.05 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 41 | % |
srážky | 3.02 | mm |
Slunce vychází:4:43
Slunce zapadá:21:14
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:60
TÝDEN:1013
CELKEM:397283
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Jiřišta Jan | Starosta | |
Mihoková Jitka | Místostarosta | |
Holubec Pavel | Člen | |
Hanuš Jiří | Člen | |
Hylmarová Ivana | Člen | |
Vejnar Jiří | Člen | |
Kobrová Iva | člen |
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
O svatém Vítě půl zrna v žitě.