Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:124
TÝDEN:1083
CELKEM:357472
vítr | Z, 7.81 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
srážky | 6.52 | mm |
Slunce vychází:7:16
Slunce zapadá:18:11
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:124
TÝDEN:1083
CELKEM:357472
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Jiřišta Jan | Starosta | |
Mihoková Jitka | Místostarosta | |
Holubec Pavel | Člen | |
Hanuš Jiří | Člen | |
Hylmarová Ivana | Člen | |
Vejnar Jiří | Člen | |
Kobrová Iva | člen |
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Nerado-li padá ze stromu listí, o tuhé zimě nás rádo jistí.