Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:17
TÝDEN:414
CELKEM:291248
vítr | J, 5.65 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkost | 53 | % |
Slunce vychází:6:44
Slunce zapadá:18:57
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:17
TÝDEN:414
CELKEM:291248
pondělí | 15:00 – 18:00 |
středa | 15:00 – 18:00 |
Rozpočet pro rok 2011 Staženo: 780x | Datum vložení: 11.07.2017
Rozpočet pro rok 2012 Staženo: 717x | Datum vložení: 11.07.2017
Rozpočet pro rok 2013 Staženo: 177x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2014 Staženo: 169x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2015 Staženo: 174x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2016 Staženo: 165x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2017 Staženo: 176x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2018 Staženo: 177x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2019 Staženo: 156x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2020 Staženo: 171x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2021 Staženo: 180x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2022 Staženo: 87x | Datum vložení: 02.07.2022
pondělí | 15:00 - 18:00 |
středa | 15:00 - 18:00 |
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Kopírování černobílé (cena/ks):
A4 jednostranně: 1,50 Kč
A4 oboustranně: 2 Kč
A3 jednostranně: 2 Kč
A3 oboustranně: 2,50 Kč
Tisk (A4 černobílá laserová tiskárna): stejné ceny jako kopírování
Kancelářské práce: Manipulační poplatek za každou hodinu výkonu 120,- Kč
Výroční zpráva Staženo: 89x | Datum vložení: 02.07.2022
Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.
Po svatém Matouši čepici na uši.