Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:104
TÝDEN:1011
CELKEM:389510
vítr | JZ, 2.63 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 37 | % |
Slunce vychází:5:37
Slunce zapadá:20:14
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:104
TÝDEN:1011
CELKEM:389510
1-2024 Staženo: 340x | 15.04.2024
2-2024 Staženo: 284x | 29.07.2024
3-2024 Staženo: 112x | 20.12.2024
1-2023 Staženo: 241x | 26.08.2023
2-2023 Staženo: 227x | 26.08.2023
3-2023 Staženo: 251x | 09.12.2023
1-2022 Staženo: 273x | 22.07.2022
2-2022 Staženo: 317x | 22.07.2022
3-2022 Staženo: 455x | 26.08.2023
1-2021 Staženo: 572x | 05.04.2021
2-2021 Staženo: 489x | 01.08.2021
3-2021 Staženo: 422x | 12.12.2021
1-2020 Staženo: 794x | 28.04.2020
2-2020 Staženo: 811x | 10.08.2020
3-2020 Staženo: 338x | 05.04.2021
1-2019 Staženo: 691x | 23.11.2019
2-2019 Staženo: 588x | 23.11.2019
3-2019 Staženo: 592x | 28.04.2020
1-2018 Staženo: 1,077x | 29.10.2018
2-2018 Staženo: 838x | 29.10.2018
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.