Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:21
TÝDEN:534
CELKEM:280292
vítr | V, 4.99 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 33 | % |
Slunce vychází:4:49
Slunce zapadá:21:03
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:21
TÝDEN:534
CELKEM:280292
1-2022 Staženo: 113x | 22.07.2022
2-2022 Staženo: 147x | 22.07.2022
3-2023 Staženo: 154x | 23.11.2022
1-2021 Staženo: 347x | 05.04.2021
2-2021 Staženo: 239x | 01.08.2021
3-2021 Staženo: 213x | 12.12.2021
1-2020 Staženo: 502x | 28.04.2020
2-2020 Staženo: 575x | 10.08.2020
3-2020 Staženo: 186x | 05.04.2021
1-2019 Staženo: 476x | 23.11.2019
2-2019 Staženo: 402x | 23.11.2019
3-2019 Staženo: 387x | 28.04.2020
1-2018 Staženo: 853x | 29.10.2018
2-2018 Staženo: 618x | 29.10.2018
3-2018 Staženo: 664x | 29.10.2018
4-2018 Staženo: 577x | 15.12.2018
1/2017 Staženo: 1,079x | 11.07.2017
2/2017 Staženo: 903x | 26.10.2017
3-2017 Staženo: 704x | 29.10.2018
1-2016 Staženo: 957x | 11.07.2017
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.