Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:102
TÝDEN:652
CELKEM:378361
vítr | JV, 3.89 | m/s |
tlak | 1030 | hPa |
vlhkost | 84 | % |
sněžení | 1.74 | mm |
Slunce vychází:7:20
Slunce zapadá:17:04
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:102
TÝDEN:652
CELKEM:378361
1-2024 Staženo: 315x | 15.04.2024
2-2024 Staženo: 257x | 29.07.2024
3-2024 Staženo: 69x | 20.12.2024
1-2023 Staženo: 222x | 26.08.2023
2-2023 Staženo: 201x | 26.08.2023
3-2023 Staženo: 223x | 09.12.2023
1-2022 Staženo: 262x | 22.07.2022
2-2022 Staženo: 302x | 22.07.2022
3-2022 Staženo: 439x | 26.08.2023
1-2021 Staženo: 552x | 05.04.2021
2-2021 Staženo: 469x | 01.08.2021
3-2021 Staženo: 399x | 12.12.2021
1-2020 Staženo: 771x | 28.04.2020
2-2020 Staženo: 778x | 10.08.2020
3-2020 Staženo: 331x | 05.04.2021
1-2019 Staženo: 670x | 23.11.2019
2-2019 Staženo: 567x | 23.11.2019
3-2019 Staženo: 572x | 28.04.2020
1-2018 Staženo: 1,061x | 29.10.2018
2-2018 Staženo: 814x | 29.10.2018
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.