Ivana Hylmarová
Role v org. struktuře
Předseda - Finanční výbor zastupitelstva, Peřimov 107, MříčnáČlen - Zastupitelstvo, Peřimov 107, Mříčná
| vítr | JZ, 2.45 m/s |
| vlhkost | 58 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | Z, 3.38 m/s |
| vlhkost | 58 % |
| tlak | 1013 hPa |
| srážky | 7.38 mm |
| vítr | Z, 3.34 m/s |
| vlhkost | 61 % |
| tlak | 1016 hPa |
| vítr | JZ, 3.66 m/s |
| vlhkost | 58 % |
| tlak | 1016 hPa |
Slunce vychází:6:33
Slunce zapadá:19:13