Ivana Hylmarová
Role v org. struktuře
Předseda - Finanční výbor zastupitelstva, Peřimov 107, MříčnáČlen - Zastupitelstvo, Peřimov 107, Mříčná
| vítr | Z, 6.44 m/s |
| vlhkost | 64 % |
| tlak | 1012 hPa |
| srážky | 2.69 mm |
| vítr | Z, 5.29 m/s |
| vlhkost | 68 % |
| tlak | 1013 hPa |
| srážky | 0.86 mm |
| vítr | Z, 4.34 m/s |
| vlhkost | 52 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vítr | JZ, 2.97 m/s |
| vlhkost | 47 % |
| tlak | 1021 hPa |
Slunce vychází:4:45
Slunce zapadá:21:11