Pavel Holubec
Role v org. struktuře
Člen - Zastupitelstvo, Peřimov 107, MříčnáČlen - Finanční výbor zastupitelstva, Peřimov 107, Mříčná
vítr | SZ, 5.49 m/s |
vlhkost | 49 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 0.24 mm |
vítr | SZ, 2.86 m/s |
vlhkost | 35 % |
tlak | 1019 hPa |
vítr | Z, 2.97 m/s |
vlhkost | 33 % |
tlak | 1018 hPa |
vítr | JZ, 2.89 m/s |
vlhkost | 30 % |
tlak | 1013 hPa |
Slunce vychází:5:57
Slunce zapadá:20:04
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Mnoho chmelu - mnoho žita příštím rokem.