Pavel Holubec
Role v org. struktuře
Člen - Zastupitelstvo, Peřimov 107, MříčnáČlen - Finanční výbor zastupitelstva, Peřimov 107, Mříčná
| vítr | SZ, 2.98 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1020 hPa |
| vítr | JZ, 2.77 m/s |
| vlhkost | 50 % |
| tlak | 1020 hPa |
| vítr | SZ, 3.24 m/s |
| vlhkost | 56 % |
| tlak | 1021 hPa |
| srážky | 0.53 mm |
| vítr | Z, 2.96 m/s |
| vlhkost | 59 % |
| tlak | 1021 hPa |
| srážky | 0.27 mm |
Slunce vychází:6:26
Slunce zapadá:19:24