| vítr | J, 3.05 m/s |
| vlhkost | 46 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | SV, 5.06 m/s |
| vlhkost | 40 % |
| tlak | 1019 hPa |
| srážky | 0.15 mm |
| vítr | V, 4.02 m/s |
| vlhkost | 44 % |
| tlak | 1020 hPa |
| srážky | 7.31 mm |
| vítr | SZ, 2.96 m/s |
| vlhkost | 69 % |
| tlak | 1018 hPa |
| srážky | 1.65 mm |
Slunce vychází:4:47
Slunce zapadá:21:14