| vítr | JV, 4.97 m/s |
| vlhkost | 99 % |
| tlak | 1001 hPa |
| srážky | 2.87 mm |
| vítr | JV, 3.13 m/s |
| vlhkost | 95 % |
| tlak | 1005 hPa |
| vítr | JV, 3.21 m/s |
| vlhkost | 98 % |
| tlak | 999 hPa |
| srážky | 0.12 mm |
| sněžení | 0.44 mm |
| vítr | SV, 1.3 m/s |
| vlhkost | 96 % |
| tlak | 1004 hPa |
| sněžení | 1.42 mm |
Slunce vychází:7:39
Slunce zapadá:16:41
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |