| vítr | Z, 7.5 m/s |
| vlhkost | 84 % |
| tlak | 989 hPa |
| srážky | 15.79 mm |
| vítr | Z, 5.91 m/s |
| vlhkost | 91 % |
| tlak | 994 hPa |
| srážky | 5.77 mm |
| vítr | Z, 5.64 m/s |
| vlhkost | 98 % |
| tlak | 1001 hPa |
| srážky | 12.59 mm |
| vítr | SZ, 5.57 m/s |
| vlhkost | 84 % |
| tlak | 1016 hPa |
| srážky | 1.44 mm |
| vítr | Z, 4.37 m/s |
| vlhkost | 93 % |
| tlak | 1017 hPa |
| srážky | 2.61 mm |
| vítr | SZ, 3.04 m/s |
| vlhkost | 95 % |
| tlak | 1021 hPa |
| sněžení | 0.18 mm |
Slunce vychází:7:18
Slunce zapadá:16:08
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|