| vítr | SZ, 2.62 m/s |
| vlhkost | 67 % |
| tlak | 1020 hPa |
| srážky | 2.88 mm |
| vítr | JZ, 4.78 m/s |
| vlhkost | 47 % |
| tlak | 1014 hPa |
| srážky | 2.79 mm |
| vítr | Z, 4.62 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1013 hPa |
| srážky | 2.18 mm |
| vítr | Z, 2.71 m/s |
| vlhkost | 57 % |
| tlak | 1014 hPa |
| srážky | 9.43 mm |
Slunce vychází:5:04
Slunce zapadá:21:04