| vítr | V, 2.62 m/s |
| vlhkost | 71 % |
| tlak | 1015 hPa |
| srážky | 4.76 mm |
| vítr | JZ, 1.72 m/s |
| vlhkost | 97 % |
| tlak | 1017 hPa |
| srážky | 1.9 mm |
| vítr | J, 1.01 m/s |
| vlhkost | 99 % |
| tlak | 1017 hPa |
| srážky | 2.11 mm |
| vítr | JZ, 1.51 m/s |
| vlhkost | 89 % |
| tlak | 1017 hPa |
| srážky | 0.1 mm |
Slunce vychází:7:00
Slunce zapadá:16:23
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.