vítr | JZ, 3.32 m/s |
vlhkost | 54 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 4.65 mm |
vítr | Z, 3.75 m/s |
vlhkost | 47 % |
tlak | 1014 hPa |
srážky | 1.21 mm |
vítr | JZ, 2.44 m/s |
vlhkost | 66 % |
tlak | 1012 hPa |
srážky | 8.36 mm |
vítr | SZ, 3.57 m/s |
vlhkost | 80 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 7.08 mm |
Slunce vychází:5:21
Slunce zapadá:20:48
Co červenec končí, srpen začíná.
Na svatého Abdona ve švech praská stodola.