| vítr | SZ, 4.93 m/s |
| vlhkost | 49 % |
| tlak | 1020 hPa |
| srážky | 0.12 mm |
| vítr | Z, 4.04 m/s |
| vlhkost | 49 % |
| tlak | 1018 hPa |
| srážky | 0.39 mm |
| vítr | SZ, 5.78 m/s |
| vlhkost | 84 % |
| tlak | 1016 hPa |
| srážky | 1.1 mm |
| vítr | SZ, 3.43 m/s |
| vlhkost | 49 % |
| tlak | 1017 hPa |
Slunce vychází:5:10
Slunce zapadá:20:58