| vítr | JV, 1.98 m/s |
| vlhkost | 94 % |
| tlak | 1012 hPa |
| vítr | SZ, 3.43 m/s |
| vlhkost | 92 % |
| tlak | 1005 hPa |
| srážky | 3.4 mm |
| sněžení | 1.62 mm |
| vítr | SZ, 4.04 m/s |
| vlhkost | 80 % |
| tlak | 1019 hPa |
| sněžení | 0.29 mm |
| vítr | JZ, 3.01 m/s |
| vlhkost | 83 % |
| tlak | 1016 hPa |
| sněžení | 0.84 mm |
Slunce vychází:7:13
Slunce zapadá:16:12
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.