| vítr | JZ, 2.24 m/s |
| vlhkost | 81 % |
| tlak | 1022 hPa |
| srážky | 3.49 mm |
| vítr | SZ, 3.41 m/s |
| vlhkost | 79 % |
| tlak | 1023 hPa |
| srážky | 3.26 mm |
| vítr | JZ, 2.65 m/s |
| vlhkost | 62 % |
| tlak | 1022 hPa |
| vítr | JZ, 3.08 m/s |
| vlhkost | 65 % |
| tlak | 1013 hPa |
| srážky | 4.53 mm |
Slunce vychází:6:30
Slunce zapadá:19:17