Iva Kobrová
Role v org. struktuře
člen - Zastupitelstvo, Peřimov 107, MříčnáČlen - Kontrolní výbor zastupitelstva, Peřimov 107, Mříčná
vítr | SZ, 3.3 m/s |
vlhkost | 62 % |
tlak | 1012 hPa |
srážky | 5.28 mm |
vítr | SV, 2.04 m/s |
vlhkost | 43 % |
tlak | 1011 hPa |
vítr | J, 2.17 m/s |
vlhkost | 43 % |
tlak | 1008 hPa |
vítr | Z, 5.01 m/s |
vlhkost | 95 % |
tlak | 1010 hPa |
srážky | 4.52 mm |
Slunce vychází:5:04
Slunce zapadá:21:04
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.