Kontrolní výbor zastupitelstva
Adresa
Peřimov 107
51204, Mříčná
51204, Mříčná
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční
| vítr | JV, 2.67 m/s |
| vlhkost | 99 % |
| tlak | 1011 hPa |
| srážky | 12.92 mm |
| vítr | JV, 3 m/s |
| vlhkost | 88 % |
| tlak | 1015 hPa |
| vítr | JV, 1.89 m/s |
| vlhkost | 96 % |
| tlak | 1016 hPa |
| srážky | 0.1 mm |
| vítr | J, 2.55 m/s |
| vlhkost | 100 % |
| tlak | 1015 hPa |
| srážky | 7.48 mm |
Slunce vychází:7:41
Slunce zapadá:15:56
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Po svaté Barboši střez nosu i uší.