Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:64
TÝDEN:1017
CELKEM:397287
vítr | J, 3.05 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 41 | % |
srážky | 3.02 | mm |
Slunce vychází:4:43
Slunce zapadá:21:14
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:64
TÝDEN:1017
CELKEM:397287
2-2018 Staženo: 856x | 29.10.2018
3-2018 Staženo: 881x | 29.10.2018
4-2018 Staženo: 752x | 15.12.2018
2/2017 Staženo: 1,185x | 26.10.2017
3-2017 Staženo: 870x | 29.10.2018
1/2017 Staženo: 1,317x | 11.07.2017
1-2016 Staženo: 1,170x | 11.07.2017
2-2016 Staženo: 1,143x | 11.07.2017
3-2016 Staženo: 903x | 11.07.2017
1-2015 Staženo: 955x | 11.07.2017
2-2015 Staženo: 994x | 11.07.2017
3-2015 Staženo: 753x | 11.07.2017
1-2014 Staženo: 746x | 11.07.2017
2-2014 Staženo: 745x | 11.07.2017
3-2014 Staženo: 833x | 11.07.2017
1-2013 Staženo: 714x | 11.07.2017
2-2013 Staženo: 711x | 11.07.2017
3-2013 Staženo: 669x | 11.07.2017
1-2012 Staženo: 862x | 11.07.2017
2-2012 Staženo: 720x | 11.07.2017
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Déšť na Víta - špatná budou žita.