Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:108
TÝDEN:471
CELKEM:298691
vítr | JV, 2.34 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 86 | % |
sněžení | 2.8 | mm |
Slunce vychází:7:37
Slunce zapadá:15:57
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:108
TÝDEN:471
CELKEM:298691
2-2004 Staženo: 511x | 11.07.2017
3-2004 Staženo: 504x | 11.07.2017
4-2004 Staženo: 462x | 11.07.2017
1-2003 Staženo: 633x | 11.07.2017
2-2003 Staženo: 482x | 11.07.2017
3-2003 Staženo: 426x | 11.07.2017
1-2002 Staženo: 450x | 11.07.2017
2-2002 Staženo: 531x | 11.07.2017
3-2002 Staženo: 444x | 11.07.2017
4-2002 Staženo: 473x | 11.07.2017
1-2001 Staženo: 454x | 11.07.2017
2-2001 Staženo: 435x | 11.07.2017
3-2001 Staženo: 461x | 11.07.2017
4-2001 Staženo: 501x | 11.07.2017
1-2000 Staženo: 500x | 11.07.2017
2-2000 Staženo: 425x | 11.07.2017
3-2000 Staženo: 470x | 11.07.2017
4-2000 Staženo: 547x | 11.07.2017
1-1999 Staženo: 603x | 11.07.2017
2-1999 Staženo: 623x | 11.07.2017
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.