Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 47
TÝDEN: 47
CELKEM: 239692
vítr | JV, 4.41 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 41 | % |
Slunce vychází:4:47
Slunce zapadá:21:14
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 47
TÝDEN: 47
CELKEM: 239692
pondělí | 15:00 - 18:00 |
středa | 15:00 - 18:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Jiřišta Jan | Starosta | |
Mihoková Jitka | Místostarosta |
Rozpočet pro rok 2011 Staženo: 665x | Datum vložení: 11.07.2017
Rozpočet pro rok 2012 Staženo: 613x | Datum vložení: 11.07.2017
Rozpočet pro rok 2013 Staženo: 83x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2014 Staženo: 87x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2015 Staženo: 90x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2016 Staženo: 85x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2017 Staženo: 90x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2018 Staženo: 95x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2019 Staženo: 80x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2020 Staženo: 79x | Datum vložení: 18.03.2021
Rozpočet pro rok 2021 Staženo: 93x | Datum vložení: 18.03.2021
Výroční zpráva Staženo: 109x | Datum vložení: 01.03.2021
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava.